会館施設利用料金のご案内
附属設備利用料へ 冷・暖房利用料 設備利用料金
ホール利用料
(単位:円) ※各利用料には、消費税がかかります
使用区分   午前 午後 夜間 午前〜午後 午後〜夜間 全日
区分   9時〜12時 13時〜17時 18時〜22時 9時〜17時 13時〜22時 9時〜22時
大ホール
入場料を徴収しないとき 平日 10,000 15,000 20,000 24,000 34,000 43,000
土日休 12,000 18,000 24,000 29,000 41,000 52,000
1000円未満の入場料を徴収するとき 平日 13,000 20,000 26,000 31,000 44,000 56,000
土日休 16,000 24,000 32,000 38,000 54,000 68,000
1000円以上3000円未満の入場料を徴収するとき 平日 16,000 24,000 32,000 38,000 54,000 68,000
土日休 19,000 29,000 38,000 46,000 65,000 82,000
3000円以上の入場料を徴収するとき又は商品の宣伝、展示、販売等を目的として使用するとき 平日 20,000 30,000 40,000 48,000 68,000 86,000
土日休 24,000 36,000 48,000 58,000 82,000 104,000
イベントホール
入場料を徴収しないとき 平日 2,400 3,600 4,800 5,600 8,000 10,000
土日休 2,900 4,300 5,800 6,800 9,600 12,000
1000円未満の入場料を徴収するとき 平日 3,100 4,700 6,200 7,300 10,400 13,000
土日休 3,700 5,600 7,400 8,800 12,500 15,600
1000円以上3000円未満の入場料を徴収するとき 平日 3,800 5,700 7,600 9,000 12,800 16,000
土日休 4,600 6,900 9,200 10,800 15,400 19,200
3000円以上の入場料を徴収するとき又は商品の宣伝、展示、販売等を目的として使用するとき 平日 4,800 7,200 9,600 11,200 16,000 20,000
土日休 5,800 8,700 11,600 13,600 19,200 24,000
各種披露パーティーほか小宴会等を目的として使用するとき 平日 1回につき20,000
土日休 1回につき24,000

                                             ページ TOPへ
 


付属施設の使用料
(単位:円) ※各使用料には、消費税がかかります
区分 午 前 午 後 夜 間 午前〜午後 午後〜夜間 全 日
 9時〜12時 13時〜17時 18時〜22時  9時〜17時 13時〜22時  9時〜22時
大ホールホワイエ 2,200 3,300 4,400 5,300 7,500 9,500
町民コーナー 1,300 2,000 2,600 3,100 4,400 5,500
会議室(大) 1,800 2,700 3,600 4,300 6,100 7,700
会議室(中) 1,200 1,800 2,400 2,800 4,000 5,000
会議室(小) 600 900 1,200 1,300 1,900 2,300
和室 500 800 1,000 1,100 1,600 2,000
練習室 400 600 800 800 1,200 1,500
楽屋(大) 400 600 800 800 1,200 1,500
楽屋(小) 300 500 600 600 900 1,000
イベントホール出待室 300 500 600 600 900 1,000
楽屋事務室 300 500 600 600 900 1,000
バントリー
1回につき 1,000

                                             ページ TOPへ
 

1時間当たりの冷房・暖房使用料
(単位:円) ※各使用料には、消費税がかかります
区分 使用料 区分 使用料
大ホール 3,900 和室 150
イベントホール 800 練習室 150
大ホールホワイエ 700 楽屋(大) 150
町民コーナー 400 楽屋(小) 50
会議室(大) 600 イベントホール出待室 50
会議室(中) 400 楽屋事務室 50
会議室(小) 200 パントリー 50

                                             ページ TOPへ