| ■施設 | |||
| 大ホール | 客席/820席 (固定席、うち車椅子10席、親子席10席) ステージ/間口15m、奥行14.2m、高さ8.5m 音響反射板/一式、難聴者用補聴装置/10席 |
||
| イベントホール | 平土間/270u 椅子のみ300席 机、椅子の場合150席 ステージ/間口9m、奥行5.5m、高さ4m |
||
| ホワイエ | 329.95u | 町民コーナー | 193.15u |
| エントランスホール | 237.75u | 練習室 | 55,8u |
| 和室(会議室、 茶室として利用可) |
55.8u | 大会議室 | 270u |
| 小会議室 | 90u | ||
| 中会議室 | 180u | 楽屋(和室) | 58.2u |
| 楽屋(洋室) | 58.2u | 駐車場 | 270台 |
| 楽屋(小)2室 | 18u | ||
| エントランスホール |
| 町民コーナー |

| 新富町文化会館施設概要 |
| ■建物 | |||
| 延床面積 | 5,343.89u | 建築面積 | 4,329.45u |
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造) | ||

